
| TSE Tip |
DIN Tip |
Kapasite | Sogukta Mars Akimi | Dis Ölçüler | Agirlik | Montaj Sekli |
Kutup Baslari |
Akü Alt Baglati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE (A) |
EN (A) |
DIN (A) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) Kutup Basi Haric |
H (mm) Kutup Basi Dahil |
Kuru (kg) |
Sulu (kg) | ||||||
| 12 ET2 | 54 564 | 45 | 220 | 300 | 190 | 217 | 134 | 202 | 224 | 11 | 14 | 0-1 | 1 | B1 |
| 12 M4 | 55 530 | 55 | 250 | 420 | 220 | 241 | 175 | 185 | 185 | 11.4 | 16.4 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 M4 | 55 530 | 60 | 280 | 450 | 255 | 241 | 175 | 185 | 185 | 12.5 | 17.5 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 M4 | 56 059 | 60 | 280 | 450 | 255 | 241 | 175 | 195 | 195 | 12.5 | 17.5 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 M5 | -------- | 66 | 320 | 510 | 290 | 257 | 175 | 195 | 195 | 13.5 | 18.5 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 L53 | 57 217 | 72 | 330 | 570 | 300 | 276 | 171 | 195 | 195 | 41 | 19.5 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 LT3 | 57 217 | 72 | 330 | 570 | 300 | 273 | 175 | 190 | 190 | 24 | 19.5 | 0-1 | 1 | B1 |
| 12 M7 | 58 815 | 88 | 400 | 600 | 330 | 365 | 171 | 198 | 198 | 21 | 28 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 H3 | 59 043 | 90 | 380 | 570 | 340 | 320 | 175 | 200 | 220 | 19 | 25 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 M7 | 58 815 | 105 | 400 | 650 | 385 | 365 | 171 | 190 | 210 | 21 | 28 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 D2 | 61 028 | 110 | 400 | 650 | 385 | 350 | 173 | 207 | 226 | 22 | 29 | 0-1 | 1 | B3 |
| 12 D1 | 62 035 | 120 | 450 | 680 | 400 | 508 | 183 | 204 | 225 | 26 | 37 | 3-4 | 1 | B1 |
| 12 D1 | 32 035 | 135 | 500 | 740 | 410 | 508 | 183 | 204 | 225 | 27 | 38.5 | 3-4 | 1 | B3 |
| 12 D1 | -------- | 150 | 550 | 800 | 480 | 508 | 202 | 200 | 223 | 30 | 42 | 3-4 | 1 | B3 |
| 12 D2 | 66 515 | 165 | 580 | 850 | 500 | 515 | 216 | 213 | 235 | 32 | 46 | 3-4 | 1 | B3 |
| 12 D2 | 68 025 | 180 | 600 | 950 | 570 | 515 | 216 | 213 | 235 | 34 | 48.5 | 3-4 | 1 | B3 |
| 12 D3 | 70 025 | 200 | 650 | 1050 | 630 | 512 | 275 | 215 | 240 | 37 | 56.5 | 3-4 | 1 | B0 |

English